Ziesche, Hildegard Bertha Nanny 1 2 3
| Geburtsname | Ziesche, Hildegard Bertha Nanny |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 59 Jahre, 9 Monate, 18 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1907-08-02 | Dresden | 4 | |
|
|
||||
| Tod | 1967-05-20 | Augsburg | ||
|
|
||||
| Beruf | Zahnärztin | |||
|
|
||||
| Taufe | 1907-09-08 | |||
|
|
||||
| Religion | evangelisch lutherisch | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Ziesche, Arthur August | 1870-09-30 | 1929-05-10 | |
| Mutter | Diez, Nanny Auguste | 1869-09-17 | 1939 | |
| Ziesche, Hildegard Bertha Nanny | 1907-08-02 | 1967-05-20 | ||
| Bruder | Ziesche |
Familien
Familie von Seidemann, Otto Georg und Ziesche, Hildegard Bertha Nanny |
||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Seidemann, Otto Georg ( * 1901-07-19 + 1982-05-31 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Seidemann, Hermann Georg Heinz | 1938-05-17 | 2015-10-23 |
| Seidemann, Klaus | 1948-08-02 | 2019-10-13 |
Ahnentafel
-
Ziesche, Arthur August
-
Diez, Nanny Auguste
- Ziesche
- Ziesche, Hildegard Bertha Nanny
-
Diez, Nanny Auguste