Heiß, Barbara
Geburtsname | Heiß, Barbara |
Geschlecht | weiblich |
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Heiß, Martin | etwa 1683 | ||
Mutter | Sturm, Eva | 1694 | ||
Bruder | Heiß, Martin | |||
Heiß, Barbara | ||||
Bruder | Heiß, Georg | |||
Schwester | Heiß, Katharina | |||
Schwester | Heiß, Maria |
Ahnentafel
-
Heiß, Martin
-
Sturm, Eva
- Heiß, Martin
- Heiß, Barbara
- Heiß, Georg
- Heiß, Katharina
- Heiß, Maria
-
Sturm, Eva