Heiß, Martin 1
| Geburtsname | Heiß, Martin |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | Unbekannt |
Erzählend
1661 väterliche Taferne durch Gantkauf erworben,
1671: 4 Roß 4 Kühe 1 Jungrind 4 Schweine
1649 -1660 Ottmaring 34 ?
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | Pfarrei Rehrosbach | |||
|
|
||||
| Tod | etwa 1683 | Pfarrei Rehrosbach | ||
|
|
||||
| Kauf | Kauf des Hauses Rinnenthal 1 (Hofwirt) | 2 | ||
|
|
||||
| Einheirat | 1649-04-29 | Ottmaring 34 (Sturm) Einheirat, Ehevertrag | 2 | |
|
|
||||
| Schuldner | 1643-09-28 | 2 | ||
|
|
||||
| Erbvergleich | 1662-03-07 | 2 | ||
|
|
||||
| Nachlass | 1683-07-15 | 2 | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Heiß | etwa 1620 | ||
| Mutter | Heiß, Barbara | |||
| Heiß, Martin | etwa 1683 | |||
| Bruder | Heiß, Kaspar |
Familien
Familie von Heiß, Martin und Sturm, Eva |
||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Sturm, Eva ( * + 1694 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Heiß, Martin | ||
| Heiß, Barbara | ||
| Heiß, Georg | ||
| Heiß, Katharina | ||
| Heiß, Maria |