Heiß, Johann Nepomuk 1
| Geburtsname | Heiß, Johann Nepomuk |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 48 Jahre, 11 Monate, 15 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1811-05-12 | Ottmaring | ||
|
|
||||
| Tod | 1860-04-27 | Ottmaring | ||
|
|
||||
| Beruf | Bauer, Bürgermeister | |||
|
|
||||
| Religion | römisch katholisch | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Heiß, Andreas | 1767-10-25 | 1850-05-21 | |
| Mutter | Scheffler, Franziska | 1775-03-09 | 1862-01-12 | |
| Heiß, Johann Nepomuk | 1811-05-12 | 1860-04-27 | ||
| Schwester | Heiß, Creszenz | 1813 |
Familien
Familie von Heiß, Johann Nepomuk und Stemmer, Creszentia |
||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Stemmer, Creszentia ( * 1824-03-02 + 1891-05-17 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Heiß, Kilian | 1847-07-07 | 1889-06-21 |
Ahnentafel
-
Heiß, Andreas
-
Scheffler, Franziska
- Heiß, Johann Nepomuk
- Heiß, Creszenz
-
Scheffler, Franziska