Heiß, Andreas 1
| Geburtsname | Heiß, Andreas |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 82 Jahre, 6 Monate, 27 Tage |
Erzählend
Andreas Heiß (Witwer) hat in das Anwesen "Donigl" von Franziska Scheffler in Ottmaring eingeheiratet
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1767-10-25 | Gagers | ||
|
|
||||
| Tod | 1850-05-21 | Ottmaring | ||
|
|
||||
| Beruf | Bauer | |||
|
|
||||
| Religion | römisch katholisch | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Heiß, Johannes | etwa 1734 | etwa 1792 | |
| Mutter | Herker, Therese | nach 1792 | ||
| Heiß, Andreas | 1767-10-25 | 1850-05-21 | ||
| Bruder | Heiß, Benedikt | etwa 1759 | ||
| Schwester | Heiß, Rosina | |||
| Schwester | Heiß, Katharina | etwa 1765 | etwa 1802 | |
| Bruder | Heiß, Johann Georg | 1766 | ||
| Bruder | Heiß, Josef | etwa 1769 | ||
| Schwester | Heiß, Veronika | etwa 1771 | ||
| Bruder | Heiß, Leonhard | etwa 1772 | nach 1792 | |
| Bruder | Heiß, Jakob | etwa 1777 | nach 1792 |
Familien
Familie von Heiß, Andreas und Scheffler, Franziska |
||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Scheffler, Franziska ( * 1775-03-09 + 1862-01-12 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Heiß, Johann Nepomuk | 1811-05-12 | 1860-04-27 |
| Heiß, Creszenz | 1813 |