Feicht, Anton
Geburtsname | Feicht, Anton |
Geschlecht | männlich |
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Feicht, Sebastian | 1908-08-25 | 1997-04-02 | |
Mutter | , Kreszenz | 1913-09-19 | 1998-11-12 | |
Feicht, Anton | ||||
Schwester | Feicht, Maria | |||
Schwester | Feicht, Johanna |
Ahnentafel
-
Feicht, Sebastian
-
, Kreszenz
- Feicht, Anton
- Feicht, Maria
- Feicht, Johanna
-
, Kreszenz