Hachinger, Juliana
| Geburtsname | Hachinger, Juliana |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 72 Jahre, 6 Monate, 20 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1882-04-18 | Altomünster, Deutschland | ||
|
|
||||
| Tod | 1954-11-08 | Friedberg, Aichach-Friedberg, Bayern, Deutschland | ||
|
|
||||
| Religion | römisch katholisch | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Hachinger, Sebastian | 1851-01-16 | 1927-12-24 | |
| Mutter | Spielberger, Julianna | 1854-09-17 | 1923-04-18 | |
| Schwester | Hachinger, Therese | 1877-06-17 | 1955-01-27 | |
| Hachinger, Juliana | 1882-04-18 | 1954-11-08 | ||
| Bruder | Hachinger, Josef | 1881-02-18 | 1960-01-27 | |
| Bruder | Hachinger, Georg | 1891-04-19 | 1974-05-04 | |
| Schwester | Hachinger, Tochter | |||
| Schwester | Hachinger, Tochter | |||
| Schwester | Hachinger, Tochter |
Familien
Familie von Feicht, Anton und Hachinger, Juliana |
|||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Feicht, Anton ( * 1874-07-04 + 1947-06-12 ) | |||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Feicht, Josef | ||
| Feicht, Anton | 1906 | |
| Feicht, Sebastian | 1908-08-25 | 1997-04-02 |
| Feicht, Innozenz | 1910-03-06 | 1982-06-29 |