Kraus, Kilian
Geburtsname | Kraus, Kilian |
Geschlecht | männlich |
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Kraus, Hans | |||
Mutter | Bichler, Edeltraud | |||
Kraus, Kilian | ||||
Schwester | Kraus, Franziska | |||
Bruder | Kraus, Johannes |
Ahnentafel
-
Kraus, Hans
-
Bichler, Edeltraud
- Kraus, Kilian
- Kraus, Franziska
- Kraus, Johannes
-
Bichler, Edeltraud