Kraus, Franziska
Geburtsname | Kraus, Franziska |
Geschlecht | weiblich |
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Kraus, Hans | |||
Mutter | Bichler, Edeltraud | |||
Bruder | Kraus, Kilian | |||
Kraus, Franziska | ||||
Bruder | Kraus, Johannes |
Ahnentafel
-
Kraus, Hans
-
Bichler, Edeltraud
- Kraus, Kilian
- Kraus, Franziska
- Kraus, Johannes
-
Bichler, Edeltraud