Schmelcher, Franz
Geburtsname | Schmelcher, Franz |
Geschlecht | männlich |
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Schmelcher, Franz | 1930-04-27 | 1993-01-30 | |
Mutter | Bichler, Agnes | |||
Schwester | Schmelcher, Renate | |||
Bruder | Schmelcher, Hans | |||
Schwester | Schmelcher, Klara | |||
Schwester | Schmelcher, Rita | |||
Bruder | Schmelcher, Mathias | |||
Bruder | Schmelcher, Andreas | 1971 | 1971 | |
Schmelcher, Franz |