Gerstlacher, Therese 1a
| Geburtsname | Gerstlacher, Therese |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 75 Jahre, 5 Monate, 27 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1876-12-28 | Bachern | ||
|
|
||||
| Tod | 1952-06-24 | Greifenberg | 1 | |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Gerstlacher, Sebastian | 1839-01-11 | 1922-08-22 | |
| Mutter | Hillemaier, Maria | 1845-03-23 | 1906-02-20 | |
| Gerstlacher, Therese | 1876-12-28 | 1952-06-24 | ||
| Schwester | Gerstlacher, Franziska | 1867-04-03 | ||
| Schwester | Gerstlacher, Katharina | 1869-01-07 | ||
| Schwester | Gerstlacher, Maria | 1873-03-26 | ||
| Bruder | Gerstlacher, Lorenz | 1870-05-02 | 1871-04-25 | |
| Bruder | Gerstlacher, Michael | 1871-09-26 | 1879-02-04 | |
| Bruder | Gerstlacher, Sebastian | 1874-12-31 | ||
| Schwester | Gerstlacher, Anna | 1879 |
Familien
Familie von Bichler, Franz und Gerstlacher, Therese |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Bichler, Franz ( * 1869-09-06 + 1958-01-05 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Bichler, Ludwig | ||
| Bichler, Franz | 1903-10-02 | 1973-07-28 |
| Bichler, Monika | 1904-10-26 | 1980-02-16 |
| Bichler, Sebastian | 1906-01-14 | 1984-03-30 |
| Bichler, Johann | 1907-05-12 | 1945-07-19 |
| Bichler, Anna | 1908-07-19 | 2000-10-09 |
| Bichler, Josef | 1909-12-13 | 1945-06-16 |
| Bichler, Maria | 1911-01-13 | 2000-05-03 |
| Bichler, Ludwig | 1915-09-01 | 1987-11-10 |
| Bichler, Anton | 1918-12-11 | 1962-03-22 |
| Bichler, Theresia | 1921-04-08 | 2010-06-19 |
Ahnentafel
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
Sterbebild - Therese Bichler
-
- Vertraulichkeit: Sehr hoch
-