Stoiber, Karl
| Geburtsname | Stoiber, Karl |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 72 Jahre, 3 Monate, 9 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1927-10-24 | Burghausen | ||
|
|
||||
| Tod | 2000-02-02 | Augsburg | ||
|
|
||||
| Beruf | Polizeibeamter | |||
|
|
||||
| Religion | römisch katholisch | |||
|
|
||||
Familien
Familie von Stoiber, Karl und Brandl, Monika |
||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Brandl, Monika ( * + ... ) | ||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Stoiber, Gerhard | ||
| Stoiber, Monika | ||
| Stoiber, Angelika |
Adressen
| Datum | Straße | Lokalität | Stadt | Bundesland/ Provinz | Kreis | Postleitzahl | Land | Telefon | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Augsburg Lechhausen |
Ahnentafel
-
- Stoiber, Karl