Stoiber, Monika
Geburtsname | Stoiber, Monika |
Geschlecht | weiblich |
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Stoiber, Karl | 1927-10-24 | 2000-02-02 | |
Mutter | Brandl, Monika | |||
Bruder | Stoiber, Gerhard | |||
Stoiber, Monika | ||||
Schwester | Stoiber, Angelika |
Familien
Familie von Wiedemann, Karl und Stoiber, Monika |
||
Verheiratet | Ehemann | Wiedemann, Karl ( * + ... ) |
Ahnentafel
-
Stoiber, Karl
-
Brandl, Monika
- Stoiber, Gerhard
- Stoiber, Monika
- Stoiber, Angelika
-
Brandl, Monika