Stoiber, Gerhard
Geburtsname | Stoiber, Gerhard |
Geschlecht | männlich |
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Stoiber, Karl | 1927-10-24 | 2000-02-02 | |
Mutter | Brandl, Monika | |||
Stoiber, Gerhard | ||||
Schwester | Stoiber, Monika | |||
Schwester | Stoiber, Angelika |
Familien
Familie von Stoiber, Gerhard und Wiedemann, Elisabeth |
||
Verheiratet | Ehefrau | Wiedemann, Elisabeth ( * + ... ) |
Ahnentafel
-
Stoiber, Karl
-
Brandl, Monika
- Stoiber, Gerhard
- Stoiber, Monika
- Stoiber, Angelika
-
Brandl, Monika