Müller, Elisabeth
Geburtsname | Müller, Elisabeth |
Geschlecht | weiblich |
Alter beim Tod | 4 Monate, 25 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 1959-02-18 | Augsburg | ||
|
||||
Tod | 1959-07-14 | Täfertingen | ||
|
||||
Todesursache | plötzlicher Kindstod | |||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Müller, Andreas | 1924-04-26 | 2002-04-29 | |
Mutter | Bichler, Theresia | 1921-04-08 | 2010-06-19 | |
Müller, Elisabeth | 1959-02-18 | 1959-07-14 |
Ahnentafel
-
Müller, Andreas
-
Bichler, Theresia
- Müller, Elisabeth
-
Bichler, Theresia