Klaus, Ludwig
| Geburtsname | Klaus, Ludwig | 
| Geschlecht | männlich | 
| Alter beim Tod | 56 Jahre, 2 Monate, 11 Tage | 
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen | 
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1906-09-24 | |||
|  | ||||
| Tod | 1962-12-05 | |||
|  | ||||
| Beruf | Hügelshart | Sägewerksbesitzer | ||
|  | ||||
| Religion | römisch katholisch | |||
|  | ||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) | 
|---|---|---|---|---|
| Vater | Klaus, Unbekannt | |||
| Mutter | Hachinger, Tochter | |||
| Klaus, Ludwig | 1906-09-24 | 1962-12-05 | 
Ahnentafel
- 
						Klaus, Unbekannt
						- 
								Hachinger, Tochter
								- Klaus, Ludwig
 
 
- 
								Hachinger, Tochter