Bichler, Sonja
Geburtsname | Bichler, Sonja |
Geschlecht | weiblich |
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Bichler, Hans | |||
Mutter | Annemarie | |||
Bichler, Sonja | ||||
Bruder | Bichler, Franz | |||
Schwester | Bichler, Barbara |
Ahnentafel
-
Bichler, Hans
-
Annemarie
- Bichler, Sonja
- Bichler, Franz
- Bichler, Barbara
-
Annemarie