Heiß, Johannes 1
| Geburtsname | Heiß, Johannes |
| Geburtsname | Heiß, Johann 1 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | um 58 Jahre |
Erzählend
ATENATE Johann und Therese hatten insgesamt 10 Kinder
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | etwa 1734 | Gagers | ||
|
|
||||
| Religion | römisch katholisch | |||
|
|
||||
| Beruf | Bauer | |||
|
|
||||
| Tod | etwa 1792 | Gagers | ||
|
|
||||
| Erbe | 1757-11-05 | 2200 fl | 2 | |
|
|
||||
| Ehevertrag | 1758-05-24 | Herker Therese 24.05.1758 Einheirat, Ehevertrag 1100 fl | 3 | |
|
|
||||
| Austrag | 1791-04-29 | 4 | ||
|
|
||||
| Nachlass | 1792-03-03 | 5 | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Heiß, Josef | etwa 1687 | etwa 1757 | |
| Mutter | Bayr, Barbara | 1751 | ||
| Heiß, Johannes | etwa 1734 | etwa 1792 | ||
| Schwester | Heiß, Maria | etwa 1738 | ||
| Bruder | Heiß, Urban | etwa 1739 | ||
| Schwester | Heiß, Anastasia | etwa 1744 |
Familien
Familie von Heiß, Johannes und Herker, Therese |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Herker, Therese ( * + nach 1792 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Heiß, Rosina | ||
| Heiß, Benedikt | etwa 1759 | |
| Heiß, Katharina | etwa 1765 | etwa 1802 |
| Heiß, Johann Georg | 1766 | |
| Heiß, Andreas | 1767-10-25 | 1850-05-21 |
| Heiß, Josef | etwa 1769 | |
| Heiß, Veronika | etwa 1771 | |
| Heiß, Leonhard | etwa 1772 | nach 1792 |
| Heiß, Jakob | etwa 1777 | nach 1792 |
Adressen
| Datum | Straße | Lokalität | Stadt | Bundesland/ Provinz | Kreis | Postleitzahl | Land | Telefon | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gagers 1 (Gaggersbauer) | Gagers | Bayern | Deutschland |