Seidemann, Hermann Georg Heinz 1
| Geburtsname | Seidemann, Hermann Georg Heinz |
| Rufname | Heinz |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 77 Jahre, 5 Monate, 6 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1938-05-17 | Augsburg | ||
|
|
||||
| Beruf | Maschinenbauingenieur | |||
|
|
||||
| Religion | evangelisch lutherisch bis 10. Dezember 1994 | |||
|
|
||||
| Religion | römisch katholisch seit 10. Dezember 1994 | |||
|
|
||||
| Konversion | 1994-12-10 | Augsburg | ||
|
|
||||
| Tod | 2015-10-23 | Augsburg | 2 | |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Seidemann, Otto Georg | 1901-07-19 | 1982-05-31 | |
| Mutter | Ziesche, Hildegard Bertha Nanny | 1907-08-02 | 1967-05-20 | |
| Seidemann, Hermann Georg Heinz | 1938-05-17 | 2015-10-23 | ||
| Bruder | Seidemann, Klaus | 1948-08-02 | 2019-10-13 |
Familien
Familie von Seidemann, Hermann Georg Heinz und Bichler, Martha |
||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Bichler, Martha ( * + ... ) | ||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Seidemann, Michael | ||
| Seidemann, Christian | ||
| Seidemann, Jürgen |
Adressen
| Datum | Straße | Lokalität | Stadt | Bundesland/ Provinz | Kreis | Postleitzahl | Land | Telefon | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andechsstraße 1a | Friedberg | Bayern | 86316 | Deutschland | +49 821 64454 |
Ahnentafel
-
Seidemann, Otto Georg
-
Ziesche, Hildegard Bertha Nanny
- Seidemann, Hermann Georg Heinz
- Seidemann, Klaus
-
Ziesche, Hildegard Bertha Nanny