Dietmaier, Ignazius 1
Geburtsname | Dietmaier, Ignazius |
Geburtsname | Dietmaier, Ignaz 1 |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | Unbekannt |
Erzählend
muß väterlichen Hof wegen Überschuldung um 5000 fl verkaufen.
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Religion | römisch katholisch | |||
|
||||
Geburt | etwa 1779 | Heimatshausen | 1 | |
|
||||
Tod | Heimat (Dasing) | |||
|
||||
Verkauf | 1803-02-07 | Verkauf des Hofes "Heimatshausen 2 (Jungbauer)" | 2 | |
|
||||
Kauf | etwa 1803 | Kauf des Hofes "Heimat 2 (Natzi)" | ||
|
||||
Übernahme | 1801-08-29 | Übernahme des Hofes "Heimatshausen 2 (Jungbauer)" vom Vater 4116 fl | 3 | |
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Dietmayr, Johann | nach 1800 | ||
Mutter | Elbl, Johanna | vor 1801 | ||
Dietmaier, Ignazius | etwa 1779 | |||
Schwester | Dietmayr, Maria | 1783 | ||
Bruder | Dietmayr, Lorenz | 1794 |
Familien
Familie von Dietmaier, Ignazius und Sedlmair, Creszenzia |
||||||||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | Sedlmair, Creszenzia ( * + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Dietmaier, Franziska | 1810-05-16 | 1865-11-03 |
Adressen
Datum | Straße | Lokalität | Stadt | Bundesland/ Provinz | Kreis | Postleitzahl | Land | Telefon | Quellen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heimatshausen 2 (Jungbauer) |
Ahnentafel
-
Dietmayr, Johann
-
Elbl, Johanna
- Dietmaier, Ignazius
- Dietmayr, Maria
- Dietmayr, Lorenz
-
Elbl, Johanna