Elbl, Johanna 1
Geburtsname | Elbl, Johanna |
Geschlecht | weiblich |
Alter beim Tod | Unbekannt |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | Heimatshausen | |||
|
||||
Tod | vor 1801 | Heimatshausen | ||
|
||||
Kauf | 1770-06-02 | Kauf 700 fl | 2 | |
|
||||
Erbe | 1778-04-30 | 3 | ||
|
||||
Nachlass | 1801-08-29 | 4 | ||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Elbl, Ignaz | 1703-02-01 | 1778-03-21 | |
Mutter | Jung, Maria | 1766-06-10 | ||
Elbl, Johanna | vor 1801 | |||
Schwester | Elbl, Rosina | |||
Schwester | Elbl, Maria Anna | |||
Bruder | Elbl, Anton | |||
Bruder | Elbl, Lorenz | |||
Schwester | Elbl, Viktoria | |||
Schwester | Elbl, Genoveva |
Familien
Familie von Dietmayr, Johann und Elbl, Johanna |
||||||||||||||||
Verheiratet | Ehemann | Dietmayr, Johann ( * + nach 1800 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Dietmaier, Ignazius | etwa 1779 | |
Dietmayr, Maria | 1783 | |
Dietmayr, Lorenz | 1794 |