Heiß, Maria
| Geburtsname | Heiß, Maria |
| Geschlecht | weiblich |
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Heiß, Kaspar | 1880-09-22 | 1953-02-02 | |
| Schwester | Heiß, Anna | 1912-07-31 | 1988-03-29 | |
| Heiß, Maria | ||||
| Schwester | Heiß, Hedwig | |||
| Schwester | Heiß, Theresia |
Familien
Familie von Heiß, Maria |
||||||||
| Kinder | ||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Heiß, Lotte |
Ahnentafel
-
Heiß, Kaspar
- Heiß, Maria
- Heiß, Hedwig
- Heiß, Theresia
- Heiß, Anna