Heiß, Anna
Geburtsname | Heiß, Anna |
Geschlecht | weiblich |
Alter beim Tod | 75 Jahre, 7 Monate, 29 Tage |
Erzählend
ATENATE genannt: S?ger Anni
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 1912-07-31 | Rederzhausen | ||
|
||||
Tod | 1988-03-29 | Rederzhausen | ||
|
||||
Religion | römisch katholisch | |||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Heiß, Kaspar | 1880-09-22 | 1953-02-02 | |
Heiß, Anna | 1912-07-31 | 1988-03-29 | ||
Schwester | Heiß, Maria | |||
Schwester | Heiß, Hedwig | |||
Schwester | Heiß, Theresia |
Ahnentafel
-
Heiß, Kaspar
- Heiß, Maria
- Heiß, Hedwig
- Heiß, Theresia
- Heiß, Anna