Seidemann, Anna Gertrud 1
| Geburtsname | Seidemann, Anna Gertrud |
| Rufname | Gertrud |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | um 44 Jahre, 11 Monate, 25 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1899-01-07 | Thiemendorf, OT Hennig | ||
|
|
||||
| Tod | etwa 1944 | Tillendorf | ||
|
|
||||
| Beruf | Bäurin in Tillendorf, OT Buschschänke, Krs. Bunzlau | |||
|
|
||||
| Religion | evangelisch lutherisch | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Seidemann, Carl August | 1873-02-15 | etwa 1943 | |
| Mutter | Fischer, Anna Bertha | 1874-07-11 | 1929-11-09 | |
| Bruder | Seidemann, Max Bruno | 1897-07-11 | 1983-10-23 | |
| Schwester | Seidemann, Lina Frieda | 1900-08-22 | ||
| Seidemann, Anna Gertrud | 1899-01-07 | etwa 1944 | ||
| Schwester | Seidemann, Hertha Selma | |||
| Schwester | Seidemann, Selma Martha | 1905-11-08 | ||
| Bruder | Seidemann, Ernst Bruno | 1906-12-29 | 1908-04-04 | |
| Schwester | Seidemann, Anna Ida | 1908-04-28 | 1908-06-05 | |
| Schwester | Seidemann, Anna Martha | 1908-04-28 | 1908-06-04 | |
| Bruder | Seidemann, Alfred Bruno | 1909-06-25 | 1909-07-07 |
Familien
Familie von Seidemann, Anna Gertrud |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| nach 1955 |