Seidemann, Selma Klara 1a
Geburtsname | Seidemann, Selma Klara |
Rufname | Klara |
Geschlecht | weiblich |
Alter beim Tod | 60 Jahre, 3 Monate, 25 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 1911-04-23 | Gieshübel (pl. Grodnica), Lauban (pl. Powiat Lubański), Polen | ||
|
||||
Tod | 1971-08-18 | Lienen | ||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Seidemann, Ernst Bruno | 1875-11-01 | ||
Mutter | Beckert, Anna Bertha | 1886-04-04 | etwa 1940 | |
Schwester | Seidemann, Frieda | 1901-03-04 | 1985-02-08 | |
Bruder | Seidemann, Paul Bruno | 1902-04-04 | 1964-10-00 | |
Seidemann, Selma Klara | 1911-04-23 | 1971-08-18 | ||
Bruder | Seidemann, Alfred | 1912-11-16 | 1944-01-21 | |
Schwester | Seidemann, Hildegard | 1923-06-12 | 2000-10-08 |
Familien
Familie von Pätzhold, Bruno Willi und Seidemann, Selma Klara |
||||||||||||||||
Verheiratet | Ehemann | Pätzhold, Bruno Willi ( * 1912-11-11 + 1945-03-00 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Pätzhold, Christa |