Bichler, Maria 1
Geburtsname | Bichler, Maria |
Geschlecht | weiblich |
Alter beim Tod | 3 Jahre, 2 Monate, 9 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 1946-09-26 | Augsburg | ||
|
||||
Tod | 1949-12-05 | Augsburg | ||
|
||||
Religion | römisch katholisch | |||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Bichler, Sebastian | 1906-01-14 | 1984-03-30 | |
Mutter | Heiß, Maria Theresia | 1917-07-19 | 1971-10-27 | |
Bichler, Maria | 1946-09-26 | 1949-12-05 | ||
Schwester | Bichler, Annemarie | 1950-02-04 | 2014-12-30 | |
Schwester | Bichler, Martha |
Ahnentafel
-
Bichler, Sebastian
-
Heiß, Maria Theresia
- Bichler, Martha
- Bichler, Maria
- Bichler, Annemarie
-
Heiß, Maria Theresia