Heiß, Maria Theresia 1 2
Geburtsname | Heiß, Maria Theresia |
Geschlecht | weiblich |
Alter beim Tod | 54 Jahre, 3 Monate, 8 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 1917-07-19 | Ottmaring | ||
|
||||
Tod | 1971-10-27 | Augsburg | 3 | |
|
||||
Unbekannt | Bauerstochter | |||
|
||||
Religion | römisch katholisch | |||
|
||||
Testament | 1970-12-27 | Friedberg, Aichach-Friedberg, Bayern, Deutschland | ||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Heiß, Georg | 1874-04-18 | 1956-07-10 | |
Mutter | Hachinger, Therese | 1877-06-17 | 1955-01-27 | |
Schwester | Heiß, Marianne | 1898-01-03 | 1986-07-04 | |
Bruder | Heiß, Max | 1904-01-08 | 1998-05-10 | |
Bruder | Heiß, Georg | 1912-07-19 | 1993-10-20 | |
Heiß, Maria Theresia | 1917-07-19 | 1971-10-27 |
Familien
Familie von Bichler, Sebastian und Heiß, Maria Theresia |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verheiratet | Ehemann | Bichler, Sebastian ( * 1906-01-14 + 1984-03-30 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Bichler, Martha | ||
Bichler, Maria | 1946-09-26 | 1949-12-05 |
Bichler, Annemarie | 1950-02-04 | 2014-12-30 |