Gerstlacher, Maria Anna 1
Geburtsname | Gerstlacher, Maria Anna |
Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 1837-03-24 | Bachern | ||
|
||||
Taufe | 1837-03-25 | Bachern | ||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Gerstlacher, Roman | 1795-08-09 | 1871-04-24 | |
Mutter | Dietmaier, Franziska | 1810-05-16 | 1865-11-03 | |
Bruder | Gerstlacher, Sebastian | 1839-01-11 | 1922-08-22 | |
Bruder | Gerstlacher, Ignaz | 1836-03-10 | ||
Gerstlacher, Maria Anna | 1837-03-24 | |||
Bruder | Gerstlacher, Ignaz | 1840-05-07 |
Ahnentafel
-
Gerstlacher, Roman
-
Dietmaier, Franziska
- Gerstlacher, Ignaz
- Gerstlacher, Maria Anna
- Gerstlacher, Sebastian
- Gerstlacher, Ignaz
-
Dietmaier, Franziska