Bichler, Monika
Geburtsname | Bichler, Monika |
Geschlecht | weiblich |
Alter beim Tod | 75 Jahre, 3 Monate, 21 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 1904-10-26 | Asbach | ||
|
||||
Tod | 1980-02-16 | Augsburg | ||
|
||||
Religion | römisch katholisch | |||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Bichler, Franz | 1869-09-06 | 1958-01-05 | |
Mutter | Gerstlacher, Therese | 1876-12-28 | 1952-06-24 | |
Bruder | Bichler, Ludwig | |||
Bruder | Bichler, Franz | 1903-10-02 | 1973-07-28 | |
Bichler, Monika | 1904-10-26 | 1980-02-16 | ||
Bruder | Bichler, Sebastian | 1906-01-14 | 1984-03-30 | |
Bruder | Bichler, Johann | 1907-05-12 | 1945-07-19 | |
Schwester | Bichler, Anna | 1908-07-19 | 2000-10-09 | |
Bruder | Bichler, Josef | 1909-12-13 | 1945-06-16 | |
Schwester | Bichler, Maria | 1911-01-13 | 2000-05-03 | |
Bruder | Bichler, Ludwig | 1915-09-01 | 1987-11-10 | |
Bruder | Bichler, Anton | 1918-12-11 | 1962-03-22 | |
Schwester | Bichler, Theresia | 1921-04-08 | 2010-06-19 |
Familien
Familie von Brandl, Josef und Bichler, Monika |
|||||||||||
Verheiratet | Ehemann | Brandl, Josef ( * + ... ) | |||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Brandl, Monika | ||
Brandl, Josef | 1930-05-16 | 2002-09-07 |