Bichler, Josef
Geburtsname | Bichler, Josef |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 35 Jahre, 6 Monate, 3 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 1909-12-13 | Asbach | ||
|
||||
Tod | 1945-06-16 | |||
|
||||
Todesursache | für tot erklärt | |||
|
||||
Religion | römisch katholisch | |||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Bichler, Franz | 1869-09-06 | 1958-01-05 | |
Mutter | Gerstlacher, Therese | 1876-12-28 | 1952-06-24 | |
Bruder | Bichler, Ludwig | |||
Bruder | Bichler, Franz | 1903-10-02 | 1973-07-28 | |
Schwester | Bichler, Monika | 1904-10-26 | 1980-02-16 | |
Bruder | Bichler, Sebastian | 1906-01-14 | 1984-03-30 | |
Bruder | Bichler, Johann | 1907-05-12 | 1945-07-19 | |
Schwester | Bichler, Anna | 1908-07-19 | 2000-10-09 | |
Bichler, Josef | 1909-12-13 | 1945-06-16 | ||
Schwester | Bichler, Maria | 1911-01-13 | 2000-05-03 | |
Bruder | Bichler, Ludwig | 1915-09-01 | 1987-11-10 | |
Bruder | Bichler, Anton | 1918-12-11 | 1962-03-22 | |
Schwester | Bichler, Theresia | 1921-04-08 | 2010-06-19 |
Familien
Familie von Bichler, Josef und Neßl, Maria |
|||||||||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | Neßl, Maria ( * + ... ) | |||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Bichler, Josef | ||
Bichler, Anna | ||
Bichler, Paul | ||
Bichler, Johann | 1939-10-31 | 1968-09-08 |