Seidemann, Leonard Josef
Geburtsname | Seidemann, Leonard Josef |
Rufname | Leonard |
Geschlecht | männlich |
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Seidemann, Jürgen | |||
Mutter | Olbrich, Simone | |||
Bruder | Seidemann, Jakob Lukas | |||
Seidemann, Leonard Josef | ||||
Bruder | Seidemann, Maximilian Georg |
Ahnentafel
-
Seidemann, Jürgen
-
Olbrich, Simone
- Seidemann, Jakob Lukas
- Seidemann, Leonard Josef
- Seidemann, Maximilian Georg
-
Olbrich, Simone