Heiß, Kilian
| Geburtsname | Heiß, Kilian |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 76 Jahre, 8 Monate, 5 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1883-11-19 | Ottmaring | ||
|
|
||||
| Tod | 1960-07-24 | Augsburg | ||
|
|
||||
| Beruf | Bankprokurist | |||
|
|
||||
| Religion | römisch katholisch | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Heiß, Kilian | 1847-07-07 | 1889-06-21 | |
| Mutter | Schwegler, Marianne | 1849-07-20 | 1919-02-05 | |
| Bruder | Heiß, Georg | 1874-04-18 | 1956-07-10 | |
| Bruder | Heiß, Kaspar | 1880-09-22 | 1953-02-02 | |
| Heiß, Kilian | 1883-11-19 | 1960-07-24 | ||
| Schwester | Heiß, Anna | |||
| Bruder | Heiß, Andreas | 1886-11-20 | 1911-04-03 |
Familien
Familie von Heiß, Kilian und Greussing, Ottilie |
||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Greussing, Ottilie ( * 1883-12-10 + 1951-12-20 ) | ||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Heiß, Paul | ||
| Heiß, Marianne | ||
| Heiß, Rudi | 1919-09-28 | 1944-08-01 |