Heiß, Kilian 1
| Geburtsname | Heiß, Kilian |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 41 Jahre, 11 Monate, 14 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1847-07-07 | Ottmaring | ||
|
|
||||
| Tod | 1889-06-21 | Ottmaring | ||
|
|
||||
| Beruf | Bauer und Gemeindekassier | |||
|
|
||||
| Religion | römisch katholisch | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Heiß, Johann Nepomuk | 1811-05-12 | 1860-04-27 | |
| Mutter | Stemmer, Creszentia | 1824-03-02 | 1891-05-17 | |
| Heiß, Kilian | 1847-07-07 | 1889-06-21 | ||
| Stiefvater | Meitinger | |||
| Stiefmutter | Heiß, Creszenz | 1813 | ||
| Schwester | Meitinger, Franzika | (Adoptiert, Adoptiert) | ||
| Heiß, Kilian | 1847-07-07 | 1889-06-21 | ||
Familien
Familie von Heiß, Kilian und Schwegler, Marianne |
||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Schwegler, Marianne ( * 1849-07-20 + 1919-02-05 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Heiß, Anna | ||
| Heiß, Georg | 1874-04-18 | 1956-07-10 |
| Heiß, Kaspar | 1880-09-22 | 1953-02-02 |
| Heiß, Kilian | 1883-11-19 | 1960-07-24 |
| Heiß, Andreas | 1886-11-20 | 1911-04-03 |