Heiß, Georg 1
| Geburtsname | Heiß, Georg |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 82 Jahre, 2 Monate, 22 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1874-04-18 | Ottmaring | ||
|
|
||||
| Tod | 1956-07-10 | Ottmaring | ||
|
|
||||
| Religion | römisch katholisch | |||
|
|
||||
| Beruf | Bauer | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Heiß, Kilian | 1847-07-07 | 1889-06-21 | |
| Mutter | Schwegler, Marianne | 1849-07-20 | 1919-02-05 | |
| Heiß, Georg | 1874-04-18 | 1956-07-10 | ||
| Bruder | Heiß, Kaspar | 1880-09-22 | 1953-02-02 | |
| Bruder | Heiß, Kilian | 1883-11-19 | 1960-07-24 | |
| Schwester | Heiß, Anna | |||
| Bruder | Heiß, Andreas | 1886-11-20 | 1911-04-03 |
Familien
Familie von Heiß, Georg und Hachinger, Therese |
|||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Hachinger, Therese ( * 1877-06-17 + 1955-01-27 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Heiß, Marianne | 1898-01-03 | 1986-07-04 |
| Heiß, Max | 1904-01-08 | 1998-05-10 |
| Heiß, Georg | 1912-07-19 | 1993-10-20 |
| Heiß, Maria Theresia | 1917-07-19 | 1971-10-27 |