Heiß, Anna
Geburtsname | Heiß, Anna |
Geschlecht | weiblich |
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Heiß, Kilian | 1847-07-07 | 1889-06-21 | |
Mutter | Schwegler, Marianne | 1849-07-20 | 1919-02-05 | |
Bruder | Heiß, Georg | 1874-04-18 | 1956-07-10 | |
Bruder | Heiß, Kaspar | 1880-09-22 | 1953-02-02 | |
Bruder | Heiß, Kilian | 1883-11-19 | 1960-07-24 | |
Heiß, Anna | ||||
Bruder | Heiß, Andreas | 1886-11-20 | 1911-04-03 |
Familien
Familie von Buchard, Vorname und Heiß, Anna |
||||||||||||||||||||||||||
Verheiratet | Ehemann | Buchard, Vorname ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Buchard, Max | ||
Buchard, Josef | ||
Buchard, Andreas | ||
Buchard, Kilian | ||
Buchard, Berta | ||
Buchard, Julie | ||
Buchard, Theresia |