Seidemann, Kurt 1a
Geburtsname | Seidemann, Kurt |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | um 20 Jahre, 11 Monate, 19 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | etwa 1907 | Meißen | zweites Kind | |
|
||||
Tod | 1927-12-20 | Meißen | ||
|
||||
Todesursache | starb mit 20 an Masern | |||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Seidemann, Heinrich Hermann | 1869-03-02 | 1946-07-24 | |
Mutter | Hahn, Ida Martha | 1875-01-07 | 1954-12-15 | |
Schwester | Seidemann, Elisabeth | vor 1899 | 1920-05-06 | |
Schwester | Seidemann, Else | 1945-11-00 | ||
Seidemann, Kurt | etwa 1907 | 1927-12-20 | ||
Bruder | Seidemann, Walter | 1913-07-23 | 1987-07-04 | |
Bruder | Seidemann, Rudolf | 1899-12-17 | 1940-03-08 | |
Bruder | Seidemann, Otto Georg | 1901-07-19 | 1982-05-31 | |
Schwester | Seidemann, Gertrud | 1902-09-10 | 1991-12-20 |
Ahnentafel
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
Brief von Gertraude Otto
-
- Datum: 2010-07-24
-