Heiß, Max
Geburtsname | Heiß, Max |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 94 Jahre, 4 Monate, 2 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 1904-01-08 | Ottmaring | ||
|
||||
Tod | 1998-05-10 | Friedberg, Aichach-Friedberg, Bayern, Deutschland | ||
|
||||
Beruf | Bauer | |||
|
||||
Religion | römisch katholisch | |||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Heiß, Georg | 1874-04-18 | 1956-07-10 | |
Mutter | Hachinger, Therese | 1877-06-17 | 1955-01-27 | |
Schwester | Heiß, Marianne | 1898-01-03 | 1986-07-04 | |
Heiß, Max | 1904-01-08 | 1998-05-10 | ||
Bruder | Heiß, Georg | 1912-07-19 | 1993-10-20 | |
Schwester | Heiß, Maria Theresia | 1917-07-19 | 1971-10-27 |
Familien
Familie von Heiß, Max und Funk, Therese |
||||||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | Funk, Therese ( * + ... ) | ||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Heiß, Otto | ||
Heiß, Marianne | ||
Heiß, Andreas | 1939-03-18 | 1941-10-03 |