Heiß, Marianne
Geburtsname | Heiß, Marianne |
Geschlecht | weiblich |
Alter beim Tod | 88 Jahre, 6 Monate, 1 Tag |
Erzählend
hat Anna-Maria Bichler und Udo Seidemann aufgezogen
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 1898-01-03 | Ottmaring | ||
|
||||
Tod | 1986-07-04 | Friedberg, Aichach-Friedberg, Bayern, Deutschland | ||
|
||||
Religion | römisch katholisch | |||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Heiß, Georg | 1874-04-18 | 1956-07-10 | |
Mutter | Hachinger, Therese | 1877-06-17 | 1955-01-27 | |
Heiß, Marianne | 1898-01-03 | 1986-07-04 | ||
Bruder | Heiß, Max | 1904-01-08 | 1998-05-10 | |
Bruder | Heiß, Georg | 1912-07-19 | 1993-10-20 | |
Schwester | Heiß, Maria Theresia | 1917-07-19 | 1971-10-27 |
Familien
Familie von Theiler, Anton und Heiß, Marianne |
||
Verheiratet | Ehemann | Theiler, Anton ( * 1890-12-02 + 1963-10-04 ) |